تم إعلان نتائج الاختبار الأول لمادة حقوق الإنسان في الإسلام للفصل الدراسي (062)

Section 02   Section 03   Section 04   Section 05
                             
S ID Exam 1   S ID Exam 1   S ID Exam 1   S ID Exam 1
1 205892 28.5   1 214049 28.5   1 213403 25.5   1 202351 25.5
2 221960 28.5   2 215095 28.5   2 215761 25.5   2 212539 30
3 222532 25.5   3 221808 30   3 217287 24   3 214841 28.5
4 222952 25.5   4 222070 28.5   4 223120 28.5   4 216429 27
5 223472 30   5 222526 27   5 223520 27   5 221350 27
6 223684 28.5   6 223294 28.5   6 225798 28.5   6 223686 30
7 225396 28.5   7 223648     7 227080 24   7 223754 27
8 225978 30   8 224396 27   8 227424 30   8 224910 24
9 225984 25.5   9 225012 27   9 227486 28.5   9 226238 30
10 226010 30   10 225930 25.5   10 227642     10 226576 28.5
11 226084 27   11 226020 27   11 231827 30   11 232135 27
12 231971 28.5   12 231813 28.5   12 231837 27   12 232149 24
13 232139 30   13 232865 28.5   13 231839 30   13 232625 28.5
14 232421 28.5   14 233031 28.5   14 231849 27   14 232719 27
15 232721 28.5   15 233163 27   15 232315 28.5   15 232927 30
16 232739 30   16 233581 28.5   16 232727 30   16 232935 28.5
17 232847 30   17 233595 28.5   17 232967 18   17 233139 24
18 232945 28.5   18 234087 27   18 233063 27   18 233459 30
19 233257 28.5   19 234265 30   19 233121 28.5   19 233615 30
20 233483 27   20 234591 24   20 233261 28.5   20 234101 27
21 233795 30   21 235845 27   21 233617 28.5   21 234201 28.5
22 233941 27   22 235869 27   22 233845 28.5   22 234247 30
23 234017 28.5   23 235939 30   23 234027 30   23 234321 30
24 234029 28.5   24 236087 28.5   24 234037 25.5   24 234573 30
25 234347 30   25 236513 28.5   25 234165 28.5   25 234575 27
26 234363 27   26 236543 27   26 234279 30   26 234601 28.5
27 234697 27   27 237483 27   27 234349 30   27 234605 27
28 234857 25.5   28 241836 27   28 234367 27   28 235871 25.5
29 235379 30   29 242402 30   29 234387 27   29 237543 25.5
30 237695 25.5   30 242790 25.5   30 235295 25.5   30 241824 28.5
31 242450 28.5   31 243050 28.5   31 235463 28.5   31 242376 30
32 242458 28.5   32 243146 30   32 235617 28.5   32 242704 28.5
33 244248 30   33 243560 28.5   33 235853 22.5   33 243150 28.5
34 244376 28.5   34 244218 28.5   34 236471 30   34 243524 28.5
35 244646 28.5   35 244636 30   35 237365 28.5   35 243650 28.5
36 244686 30   36 244728 27   36 237649 30   36 243654 25.5
37 245098 28.5   37 244832 28.5   37 237801 30   37 243902 25.5
38 245478 30   38 244896 30   38 241924 27   38 244846 28.5
39 245808 28.5   39 245134 28.5   39 242818 24   39 245252 27
40 246034 28.5   40 245248 30   40 242924 30   40 245786 27
41 246258 25.5   41 245354 28.5   41 242962 25.5   41 245876 28.5
42 246578 22.5   42 246360 30   42 245152 30   42 246218 27
43 247264 27   43 246476 25.5   43 247276 28.5   43 246410 30
44 247292 27           44 247354 30   44 247318 27
45 247324 27           45 247362 28.5   45 247384 28.5
46 247508 27           46 247378 30        
47 247534 30           47 247392 30        
48 259475 28.5           48 247506 25.5        
49 259485 28.5           49 259439 28.5        
                50 991098 25.5