MIS105-SEC04-06-07  ATTENDANCE DETAILS   LAST UPDATED 23-Jan-07
S.NO ID# SEC LEC-ABS LAB-ABS TOTAL Note: Correction#1: has been done (last 2 weeks attendance were not included in the 
1 232029 4 7 1 8 previous sheet, it is now included)    
2 233581 4 4 0 4
3 233835 4 7 3 10 Correction#2:   17th Dec attendance was not marked for sec06. Now it is marked  
5 242932 4 0.333333 0 0.333333
6 243154 4 2 0 2
7 244308 4 5.333333 0 5.333333
8 244706 4 1 0 1
9 244948 4 2 1 3
10 244978 4 2 0 2
11 245472 4 0 0 0
12 246170 4 4 1 5
13 246464 4 2 1 3
14 251751 4 0 1 1
15 252549 4 2 0 2
16 252653 4 3 0 3
17 253759 4 0 0 0
18 254135 4 2 0 2
19 254869 4 2 0 2
20 255795 4 0 0 0
21 255919 4 0 0 0
22 256313 4 0 0 0
23 256327 4 0 0 0
24 256461 4 0 1 1
25 256479 4 0 0 0
26 256973 4 5 0.333333 5.333333
27 257849 4 1 0.333333 1.333333
28 258203 4 3 1 4
29 259549 4 0 0 0
30 259573 4 0 0 0
31 259575 4 0 0 0
32 259719 4 0 0 0
35 995742 4 5 1 6
  30 0  
1 233675 6 1 0 1
2 234319 6 4 2 6
3 234895 6 2 0 2
4 235187 6 4 2 6
5 241968 6 4 1.333333 5.333333
6 242802 6 2 0 2
7 244306 6 0 0 0
8 244394 6 0 0 0
9 245280 6 6 2 8
10 246750 6 4 1 5
11 251519 6 0 1 1
12 253741 6 1 0 1
13 254797 6 1.333333 0 1.333333
14 255837 6 0 0 0
15 255893 6 0 0 0
16 256041 6 0 0 0
17 256469 6 6 1 7
18 256803 6 0 0 0
19 257659 6 0 0 0
20 257863 6 0 0 0
21 257891 6 0 0 0
22 258457 6 10 2 12
23 258645 6 0 1 1
24 259523 6 4 0 4
 
1 214197 7 4 0 4
2 234015 7 4 1 5
3 234649 7 0 0 0
4 235895 7 2 3 5
5 236319 7 1 0 1
6 237615 7 0 2 2
7 242146 7 4 0 4
8 242584 7 0 0 0
9 242632 7 0 0 0
10 242732 7 4 1 5
11 242976 7 3 1 4
12 243502 7 3 0 3
13 243696 7 1 0 1
14 244608 7 2 1 3
15 245038 7 4 2 6
16 245434 7 1 0 1
17 246014 7 1 1 2
18 246454 7 2.333333 3 5.333333
19 246502 7 8 2 10
20 246762 7 2.333333 0 2.333333
21 251563 7 2 0 2
22 252751 7 2 0 2
23 253813 7 0 0 0
24 253861 7 3 0 3
25 254839 7 2 0 2
26 256165 7 1 0 1
27 256795 7 0 0 0
28 256909 7 0 0 0
30 259131 7 3.333333 1.333333 4.666667
31 259369 7 1 1 2
32 259539 7 2 0 2
33 259753 7 0 0 0