Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 SRPT HLGT M1 M2 Bnews PSKILLS
1 201975 100 100 100   88 plus 76 80 89 97.8
2 202381 40 60 80     60 60 90 93
3 202604 20 ? 80 88 76 65 ? 95
4 204123 100 80 100     plus 84 85 91 97
5 204163 40 60 40   88 64 60 89 96
6 204680 80 60 80   88 88 75 89 98.1
7 205417 100 20 80   92 60 60 84 94.59
8 205782 80 40 ? 64 55 90 98.1
9 206528 60 100 100   92 plus 88 70 ? 97.3
10 206547 80 20 100   92 plus 76 70 84 94
11 206781 80 100 100   92 plus 48 75 84 92.97
12 207451 60 20 60   88 48 70 89 97.5
13 207920 80 80 60   plus 88 95 91 96.3
14 208024 40 40 100   88 76 75 89 95.6
15 208219 80 60 80   88 plus 72 90 89 94.6
16 208429 100 100 100   88 68 80 89 98
17 209048 ? ? ? minus 52 ? 95
18 212121 100 80 80   92 minus 84 90 84 93.51
19 212549 80 60 100   92 plus 60 75 84 96.2
20 213807 60 60 80 92 76 75 84 96.2
21 213937 100 80 80   92 plus 84 75 84 96.7
22 213969 100 80 80   92 plus 64 85 84 96.7
23 214243 60 80 80   minus 64 75 91 93
24 214251 60 80 100   84 90 91 95
25 214287 80 100 ?   76 60 91 94.8
26 214695 60 60 100   plus 76 85 90 95.9
27 214789 100 20 80   98 52 55 90 97.3
28 215271 60 80 100   98 80 60 90 96.4
29 215471 100 40 80   98 plus 52 65 90 98.6
30 216131 60 80 80   88 64 80 89 93.2
31 216461 100 80 100   98 plus 76 95 90 93.2
32 216785 100 100 100   90 92 80 95 98.3
33 216813 100 20 ?   90 40 ? 90
34 217263 100 40 60   90 minus 68 90 95 98.37
35 217369 80 60 80   90 minus 76 70 90 97.5
36 217421 100 60 80   90 minus 76 70 90 95.13
37 221328 80 80 80   plus 84 85 95 51
38 221378 80 100 80 90 plus 84 85 90 95.6
39 221848 ? ? ? 80 ? ?
40 223104 80 80 100   90 minus 92 80 90 72.43
41 226020 80 20 100 minus 80 85 95 90
42 226864 100 80 100 72 90 91 96.2
43 227328 20 80 60   plus 76 75 91 99.18
44 235953 80 100 100   98 88 80 90 96
45 235961 40 60 100   plus 88 60 91 95.6
46 236429 80 80 100   98 52 ? 91 75.67
47 981265 80 60 80   plus 80 80 95 94
48 985438 ? 60 80   48 65 95 92.4
49 987246 60 60 80   98 60 60 90 94
50 991038 90 60 80   90 64 80 95 98.65
51 991275 80 60 60   88 72 90 95 OK
52 993540 100 80 100   98 68 75 90 95.4
53 994031 ? ? ? 98 56 55 90
54 994536 80 ? 60 90 ? 60 90 96.7
55 996278 60 40 20   90 plus 80 55 90 94.9
56 998954 80 80 80   90 48 50 ? 94.3