شعبة
5

 

رقم الطالب الامتحان الأول الامتحان الثاني
200649120 20 18
200650680 17 22
200660700 21 23
200714610 17 19
200718050 17 20
200719430 19 19
200743870 21 21
200745490 17 18
200758710 20 17
200759610 20 23
200761210 22 21
200763250 21 26
200781890 21 21
200791290 20 20
200792430 19 21
200809180 21 21
200813120 21 24
200814620 21 22
200816140 17 19
200820520 19 24
200828680 21 22
200829580 20
200831200 21
200838680 22 25
200839040 21 18
200841900 22 25
200842940 21 23
200843780 18 20
200850460 21 18
200850980 21 18
200894260 20 23
200894640 19 22