شعبة
6

رقم الطالب الاختبار النصفي أعمال الفصل
200430360 35 2
200571270 35 1
200581370 30 6
200598510 33 15
200619160 33 15
200628160 33 7
200630560 32 5
200635940 30 -3
200637920 36 13
200642140 35 2
200649640 34  
200650100 33  
200653640 35 17
200675960 32 5
200715650 34 13
200716430 32 15
200718250 35 12
200719010 33 -3
200719590 34 17
200724710 29 13
200736830 32 1
200738350 34 13
200742670 35 9
200741690 29 16
200759290 34 8
200760470 33 13
200764710 33 12
200765230 32 13
200765690 32 20
200767090 34 12
200768570 34  
200771670 35 5
200771930 32 17
200772010 34 9
200772050 31 11
200774230 32 9
200774250 32 10
200778070 31 3
200813080 31 10
200813140 34 12
200813920 33 -3
200814140 35 16