النتائج النهائية لمادة العلاقات الدولية (GS 423) للفصل الأول (071)

 

 

GS 423 -01   GS 423 -02
serial ID Grade   serial ID Grade
1 215325 WP    1 214901 B 
2 217391 A+    2 235457 B+ 
3 222178 B    3 235895 C+ 
4 222762 C+    4 246364 B+ 
5 224810 W    5 247240 W 
6 225752 W    6 216163 C+ 
7 226192 A    7 223636 W 
8 231905 A    8 233415 B+ 
9 232301 W    9 244580 B+ 
10 233137 B+    10 245040 W 
11 233205 B    11 246768 A 
12 233263 A+    12 215781 W 
13 233583 C+    13 221764 C 
14 233649 B+    14 222390 W 
15 233731 W    15 232483 C+ 
16 235103 C+    16 244564 W 
17 235323 B    17 244982 W 
18 235393 C    18 245028 W 
19 236485 W    19 247454 W 
20 237691 W    20 225826 W 
21 242346 W    21 232985 B 
22 242582 A    22 213165 W 
23 242736 B+    23 223058 W 
24 243062 A    24 227360 A+ 
25 243196 B    25 241924 W 
26 243652 D+    26 244798 B 
27 244092 A    27 245050 B+ 
28 244254 W    28 246476 W 
29 244262 W    29 226870 D+ 
30 244310 A+    30 236219 B 
31 244702 A    31 242406 A 
32 244950 W    32 247418 C 
33 245098 A    33 259415 B 
34 245438 B    34 939123 C 
35 245890 B    35 216517 D+ 
36 245930 W    36 223710 C+ 
37 246142 B    37 237263 C+ 
38 253437 W    38 243720 B+ 
39 259413 A+    39 243750 B+ 
40 259479 A+    40 245406 C+ 
41 987261 B