النتائج النهائية لمادة العلاقات الدولية (GS 423) للفصل الأول (071)

 

 

GS 423 -01   GS 423 -02
serial ID Grade   serial ID Grade
1 215325 WP    1 214901
2 217391 A+    2 235457 B+ 
3 222178   3 235895 C+ 
4 222762 C+    4 246364 B+ 
5 224810   5 247240
6 225752   6 216163 C+ 
7 226192   7 223636
8 231905   8 233415 B+ 
9 232301   9 244580 B+ 
10 233137 B+    10 245040
11 233205   11 246768
12 233263 A+    12 215781
13 233583 C+    13 221764
14 233649 B+    14 222390
15 233731   15 232483 C+ 
16 235103 C+    16 244564
17 235323   17 244982
18 235393   18 245028
19 236485   19 247454
20 237691   20 225826
21 242346   21 232985
22 242582   22 213165
23 242736 B+    23 223058
24 243062   24 227360 A+ 
25 243196   25 241924
26 243652 D+    26 244798
27 244092   27 245050 B+ 
28 244254   28 246476
29 244262   29 226870 D+ 
30 244310 A+    30 236219
31 244702   31 242406
32 244950   32 247418
33 245098   33 259415
34 245438   34 939123
35 245890   35 216517 D+ 
36 245930   36 223710 C+ 
37 246142   37 237263 C+ 
38 253437   38 243720 B+ 
39 259413 A+    39 243750 B+ 
40 259479 A+    40 245406 C+ 
41 987261