|   | 
		
		
			
				| 
				 
				  
				
				  
				
				  
				
				  
				
				  
				
				  
				
				
				المشاركة بالمؤتمرات الاقليمية والعالمية 
				
				 
				 | 
			 
			
				
				
					
						| 
						 
						
						v  
						
						
						طارق نور الدين محمد. الخصائص السيكومترية والنيورلوجية 
						للمقياس التقنى للهيمنة الدماغية. بحث للالقاء بمؤتمر 
						التربية والشخصية المصرية، كلية التربية، جامعة حلوان، 
						17-19 نوفمبر 2015 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v  
						
						
						طارق نور الدين محمد. الخصائص السيكومترية للمقياس الرقمى 
						للانظمة التمثيلية لمعالجة المعلومات لدى عينة من الطلبة 
						المصريين. بحث للالقاء بمؤتمر التربية فى العصر الرقمى، 
						كلية التربية، جامعة المنوفية، 12-14 أكتوبر 2015 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Mohamed TN; 
						Soria Bauser, D. & 
						Suchan, B. Body reveals sensitivity to stimulus 
						Repetition similar to faces. Person Perception workshop, 
						Jena 13-16 October, 2013 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v  
						
						
						طارق نور الدين محمد. 
						
						عمليات التحميل الادراكي ما بين البحث والتحليل في علاقتها 
						بمعالجة المثيرات البصرية لدي عينة من الراشدين. بحث مقدم 
						للمؤتمر العلمي الاول بكلية الاداب جامعة جنوب الوادي, 
						قنا,  جمهورية 
						مصر العربية, 24-26 أبريل 2012 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Mohamed, TN, Neumann MF, Schweinberger SR. 
						
						Dissociating inversion and attentional effects on the 
						N170 event-related potential for faces, and human 
						bodies. Talk 
						at 
						
						the 53. Tagung der experimentell arbeitenden Psychologen 
						(TeaP). March 2011, Halle, Germany. 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Neumann MF, Mohamed, TN, & Schweinberger SR. 
						
						Preserved encoding under high attentional load is 
						specific to faces: ERP evidence. Poster presented at 
						the Society for Psychophysiological Research (SPR) 
						meeting, October 2010, Portland, OR, USA. 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Neumann MF, Mohamed, 
						TN, & Schweinberger SR. Neuronale Korrelate von 
						Gesichterverarbeitung unter hoher 
						Aufmerksamkeitsbeanspruchung. Invited 
						Talk at the 36. Tagung "Psychologie und Gehirn". June 
						2010, Greifswald, Germany. 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Neumann MF, Mohamed, 
						TN, & Schweinberger SR. 
						
						Preserved encoding under high attentional load is 
						specific to faces: ERP evidence. “Volcano 
						Poster” at the Cognitive Neuroscience Society (CNS) 
						meeting, April 2010, Montreal, Canada. 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Mohamed, TN, Neumann MF, Schweinberger SR. 
						
						Dissociating attentional effects on the N170 
						event-related potential for social stimuli. Poster 
						presented at the 1st joint conference of the EPSand 
						SEPEX, April, 2010, Granada, Spain. 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Mohamed, TN, Neumann MF, Schweinberger SR. 
						
						Body parts are unlike faces: Behavioral evidence from 
						the singleton paradigm. Talk 
						at the 
						1st joint conference of the EPSand SEPEX, April, 2010, 
						Granada, Spain. 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Neumann MF, Mohamed, TN, & Schweinberger SR. 
						
						Preserved face encoding under high attentional load: 
						Evidence from the N250r event-related potential.Talk 
						at the 52. Tagung der experimentell arbeitenden 
						Psychologen (TeaP). March 2010, Saarbrücken, Germany 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Mohamed, TN, Neumann MF, Schweinberger SR. 
						
						Dissociating attentional effects on the N170 
						event-related potential for faces, houses, and hands. Talk 
						at the 52nd Tagung experimentell arbeitender Psychologen 
						(TeaP), March, 2010, Saarbrücken, Germany. 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Neumann MF, Mohamed 
						TN, & Schweinberger SR. 
						
						Preserved encoding of unfamiliar faces under high 
						attentional load: ERP evidence. Poster 
						presented at the Society for Psychophysiological 
						Research (SPR) meeting, October 2009, Berlin 
						 | 
					 
					
						| 
						 
						
						v
						
						
						Mohamed, TN, Neumann MF, Schweinberger SR. 
						
						Attention capture by Faces and Body parts. Poster 
						presented at the 51. Tagung der experimentell 
						arbeitenden Psychologen (TeaP). 
						
						March 2009, Jena, Germany. 
						 | 
					 
				 
				 | 
			 
			
				| 
				  | 
			 
			
				| 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  |