CISE-301-02-T112-Attendance

Serial Stuid Total Absences 28/01/12 30/01/12 01/02/12 04/02/12 06/02/12 08/02/12 11/02/12 13/02/12 15/02/12 18/02/12 20/02/12 22/02/12 25/02/12 27/02/12 29/02/12 03/03/12 05/03/12 07/03/12 10/03/12 12/03/12 14/03/12 17/03/12 19/03/12 21/03/12 31/03/12 02/04/12 04/04/12 07/04/12 09/04/12 11/04/12 14/04/12 16/04/12 18/04/12 21/04/12 23/04/12 25/04/12 28/04/12 30/04/12 02/05/12 05/05/12 07/05/12 09/05/12 12/05/12 14/05/12 16/05/12
1 200664940 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
2 200714530 14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
3 200715030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 200715610 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 200715910 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
6 200719390 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
7 200720750 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
8 200746410 11 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
9 200759150 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
10 200762830 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
11 200764130 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 200768210 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
13 200774030 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
14 200776310 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
15 200781950 12 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
16 200832780 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
17 200836740 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
18 200839260 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
19 200840640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 200841020 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
21 200846060 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
22 200847560 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
23 200847680 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
24 200852980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 200864640 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 200865240 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
27 200868780 9 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
28 200869360 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
29 200870620 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
30 200870980 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 200873820 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
32 200883080 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 200885060 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
34 200891940 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
35 200892100 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 200915310 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
37 200923850 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 200945010 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
39 200945150 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
40 200967830 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  = Absence
  = Warning
  = DN