COE 202-06 Attendance (T081)

Serial Stuid Total Absences 11/10/08 13/10/08 15/10/08 18/10/08 20/10/08 22/10/08 25/10/08 27/10/08 29/10/08 01/11/08 03/11/08 05/11/08 08/11/08 10/11/08 12/11/08 15/11/08 17/11/08 19/11/08 22/11/08 24/11/08 26/11/08 29/11/08 01/12/08 15/12/08 17/12/08 18/12/08 20/12/08 22/12/08 24/12/08 27/12/08 29/12/08 31/12/08 03/01/09 05/01/09 07/01/09 10/01/09 12/01/09 14/01/09 17/01/09 19/01/09 21/01/09 24/01/09 26/01/09 28/01/09 31/01/09
1 200463760 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2 200521030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 200531750 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 200573230 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
5 200615400 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
6 200636700 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
7 200638960 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 200640780 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
9 200640980 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
10 200641740 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
11 200642020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
12 200642140 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 200642680 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
14 200645140 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 200648300 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
16 200649140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
17 200651340 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 200656820 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
19 200657460 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 200661280 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 200664560 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 200665240 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
23 200668900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
24 200681380 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
25 200681760 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
26 200681800 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
27 200793610 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 199912030 9 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  = Absence
  = Warning
  = DN