Sec# 81 Sec# 59 Sec# 65 Sec# 76
ID Total /20 ID Total/20 ID Total/20 ID Total/20
212651 12.9 205426 15.4 205817 13.7 211941 13.7
213715 16.9 211919 15.7 207126 14.2 212379 10.8
214159 16.1 212131 14.9 212073 14.4 212957 17.2
214345 17.8 212185 17.5 212087 12.5 213091 14.0
214523 14.4 212805 16.9 212587 12.6 213239 12.1
214987 15.9 212847 17.7 212819 17.3 213469 17.6
215103 14.9 212869 17.0 213129 12.4 213707 16.6
215421 16.2 213231 17.9 213297 17.9 215087 13.2
215621 15.0 213569 16.7 213919 19.0 215145 12.5
215631 14.9 213759 17.0 213927 16.3 215701 19.0
215917 18.0 213957 15.6 214201 15.4 217215 13.3
216147 15.2 214295 14.4 214391 15.7 221492 19.1
221570 11.8 214315 14.2 214951 16.1 226810 17.7
226794 18.2 214513 16.3 214983 14.2 226868 15.8
226816 15.3 214793 15.1 215183 16.9 226968 14.3
226856 18.6 217197 15.4 216383 14.5 212017 16.4
226878 18.8 221626 16.9 216947 16.7 Average 15.19[1]
226890 18.2 226808 17.3 217201 17.1 2.557358
226892 16.1 226838 16.1 221470 17.2
226910 18.4 226852 19.5 221540 15.3
Average 16.17 226902 16.6 Average 15.47
1.9363 993074 12.7 1.885656
Average 16.20
1.477953
FuadEnaya

[1]
Mr. Fuad M. Enaya: