SN ID# Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Avg/10 New/10 Absence
1 224160 10   7 6 6 5 3 7 2 6 5.78 4.55 10
2 231905 7 10 7 6 6 9 5 5   2 6.33 5.10 0
3 233473 9 9 10 6 6   5 3 7 8 7.00 5.77 2
4 235675 10 5 7 0   2 6 4 10 0 4.89 3.66 9
5 237359 3 10 5 2 6 4   2 0 0 3.56 2.33 7
6 237573 W W W W W W W W W W W W  
7 237859                     DN DN 16
8 241872 10 8 4 3 10   6 10 5 3 6.56 5.33 2
9 241974 8 5 9 6 2 3   8 10 5 6.22 4.99 3
10 242380 5 4 3 8 0 4   7 7 10 5.33 4.10 5
11 242478 10 10 10 8 6 9 10 10 10   9.22 7.99 5
12 242528 10 10 9 8 10 10   8 10 10 9.44 8.21 2
13 242986 9 10 10   10 9 8 6 7 10 8.78 7.55 2
14 243240 10 8 7 6   7 8 10 10 6 8.00 6.77 0
15 243524 10   7 10 4 5 2 7 7 4 6.22 4.99 0
16 243760 8 8 8 6 8 6   3 9 4 6.67 5.44 2
17 244038 9 7 7 10 8 5 7 10 10   8.11 6.88 2
18 244302 10 10 8 9 8 5 10   10 10 8.89 7.66 0
19 244804 6 5 8   8 7 8 9 6 7 7.11 5.88 2
20 244814 7 4   10 8 7 5 10 0 8 6.56 5.33 5
21 244854 10 5 10 4 6 4   8 5 5 6.33 5.10 0
22 244976 WP WP WP WP WP WP WP WP WP WP WP WP 11
23 245108 9 8 7 10   7 10 10 7 7 8.33 7.10 1
24 245234 10 9 10 10 4 3 5 10 9   7.78 6.55 3
25 245384 9 7 10 6 8   8 10 9 5 8.00 6.77 2
26 245642 10 6 10 10 6   9 7 10 10 8.67 7.44 1
27 245750 5 9 8 4 6 6   7 9 6 6.67 5.44 0
28 245856 4 8 10 6 6 6   8 7 6 6.78 5.55 1
29 246070 10 10 10 10   8 6 9 10 5 8.67 7.44 0
30 246084 10 7 9 10   7 10 9 10 2 8.22 6.99 3
31 246136 8 3   2 2 4 6 10 5 3 4.78 3.55 5
32 246452 9 6 10 6   4 3 10 1 0 5.44 4.21 0
33 259461 10 10 10 10 10 8 10 10 10   9.78 8.55 3
34 259479 10 10 10 10 10 10 9 10 10   9.89 8.66 1
  Avg 8.55 7.62 8.28 6.97 6.56 6.07 6.91 7.90 7.40 5.46 7.23 6.00
  Stdv 2.01 2.23 1.94 2.92 2.68 2.23 2.47 2.43 3.17 3.18 1.59 1.59