S# Sect. 21 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q5/10 Q6/10 Q7/10 Q8/10 Q9/10 AVG/10 GRADE/10
1 205908 W W W W W W W W W W W
2 212325 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1.0 1.1
3 212895 3 10 8 9 4 8 9 0 6 6.3 6.4
4 213459 4 10 5 6 1 6 4 2 3 4.6 4.7
5 213753 3 10 8 10 10 8 10 10 3 8.0 8.1
6 213829 5 0 2 2 0 0 0 2 2 1.4 1.5
7 216131 8 8 10 6 8 1 8 5 4 6.4 6.5
8 216217 4 2 1 0 3 0 0 0 1 1.2 1.3
9 216359 2 1 0 2 1 0 3 1 0 1.1 1.2
10 216751 7 10 5 2 3 5 4 1 0 4.1 4.2
11 216971 7 8 6 10 6 6 1 1 3 5.3 5.4
12 221312 9 10 10 10 10 4 6 10 4 8.1 8.2
13 221326 4 10 10 7 7 8 6 5 4 6.8 6.9
14 221372 5 10 2 10 3 3 8 5 4 5.6 5.7
15 221382 W W W W W W W W W W W
16 221594 5 10 9 7 10 7 9 4 9 7.8 7.9
17 222132 10 10 9 10 5 5 9 8 10 8.4 8.5
18 222304 7 9 7 10 4 0 4 4 2 5.2 5.3
19 222370 7 8 9 10 2 3 10 10 5 7.1 7.2
20 223172 4 3 4 2 1 0 2 1 5 2.4 2.5
21 223256 5 6 2 6 9 8 10 10 4 6.7 6.8
22 224302 7 10 10 10 1 8 10 10 3 7.7 7.8
23 224316 10 8 10 5 7 10 10 10 5 8.3 8.4
24 224580 10 8 10 10 7 5 10 10 10 8.9 9.0
25 224616 W W W W W W W W W W W
26 224676 9 10 10 10 10 9 9 10 5 9.1 9.2
27 224730 6 5 10 6 10 7 10 10 4 7.6 7.7
28 224818 8 8 8 10 10 6 10 10 6 8.4 8.5
29 225656 W W W W W W W W W W W
30 225958 9 10 10 10 10 8 9 10 10 9.6 9.7
31 226346 1 2 0 2 0 0 0 3 1 1.0 1.1
32 226458 4 10 7 7 7 2 6 8 5 6.2 6.3
33 227064 7 8 6 6 9 8 10 10 7 7.9 8.0
34 236361 8 7 10 9 10 9 9 8 5 8.3 8.4
35 236387 4 3 4 0 4 8 10 0 1 3.8 3.9
  Avg 5.9 7.3 6.5 6.6 5.5 5.0 6.7 5.8 4.2 5.9 6.0
  Stdv 2.6 3.3 3.6 3.6 3.7 3.3 3.6 4.0 2.8 2.7 2.7