Grade-102-11

SN ID# Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q5/10 Q6/10 Q7/15 Assign/5 Total/100
1 200921 9 11 15 7 0 5 0 3 50
2 200976 9 11 12 11 3 3 2 4 55
3 201243 10 10 12 2 2 3 6 0 45
4 201753 9 11 15 13 4 10 0 2 64
5 202350 11 11 14 14 5 8 2 0 65
6 202496 5 4 9 5 5 5 0 0 33
7 202615 7 6 1 3 4 1 0 3 25
8 202805 15 12 13 13 10 8 14 4 89
9 202859 0 9 10 6 0 3 2 0 30
10 202963 12 10 13 15 6 10 13 0 79
11 203048 12 12 12 15 10 4 6 4 75
12 203142 12 0 7 4 1 4 7 0 35
13 203289 7 4 14 8 2 5 5 4 49
14 203486 12 11 12 6 10 7 0 5 63
15 203561 15 15 15 11 10 10 15 4 95
16 203690 9 8 14 14 8 10 0 4 67
17 203716 11 15 15 14 8 6 0 0 69
18 203904 13 8 11 9 10 4 7 2 64
19 204230 8 9 10 10 2 4 0 4 47
20 205184 7 11 4 5 0 5 0 5 37
21 205289 WP WP WP WP WP WP WP WP WP
22 205293 12 11 15 1 8 4 13 3 67
23 205302 5 13 15 15 10 6 11 3 78
24 205328 9 11 15 15 8 6 10 4 78
25 205427 14 9 15 15 10 6 8 1 78
26 205691 13 7 14 15 7 10 5 0 71
27 205910 10 14 13 3 8 2 5 0 55
28 206345 12 12 12 15 1 5 0 3 60
29 206892 10 15 12 15 10 7 1 0 70
30 208240 5 9 12 6 2 4 0 4 42
31 991308 0 0 0 1 5 4 0 0 10
32 991360 15 8 12 11 3 7 10 1 67
33 992467 8 11 13 14 1 5 2 2 56
34 992583 WP WP WP WP WP WP WP WP WP
35 994901 6 8 11 11 6 2 0 0 44
36 995102 5 2 0 9 7 7 1 0 31
37 995360 9 4 8 5 1 2 0 0 29
Avg. 9.31 9.20 11.29 9.60 5.34 5.49 4.14 1.97 56.34
  Stdv. 3.74 3.89 4.23 4.78 3.58 2.52 4.87 1.85 19.73