Serial ID# Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Grade/10
1 200294 4.5 0 7.5 10 0 4 10 0   4.50
2 216957 5.5 3 5.5 8 1 4 9 0   4.50
3 969452 8.5 3 4   9 9 6 6 1 5.81
4 978147 W W W W W W W W W WP
5 982698 9 0 8 0 0 0 10 1   3.50
6 984690 7 0 0 4.5 7 3 0 8   3.69
7 984928 9.5 10 3 8 4 3 10 3   6.31
8 985810 6 0   4 2 2 9 3 3 3.63
9 991094 W W W W W W W W W WP
10 991297   3 5 6 2 4.5 6 5 1 4.06
11 991502 4   3 9 8 6 7 2 6 5.63
12 991506 5.5 0 6 7.5 9 6 0 0   4.25
13 991645 7.5 3 7 10 10 4.5 7 2   6.38
14 992095 10   6 9 5 4.5 6 10 3 6.69
15 992384 6.5 3 4 7 9 3 8   3 5.44
16 993154 9 3 7 1 1 1 0   3 3.13
17 993458 8 9.5 7.5 2 4 5 8 7   6.38
18 993510 0 3 2 5 0 0 0 1   1.38
19 994029 10 0 7 10 0 5.5 0   7 4.94
20 994192 8 4 9.5 5   3.5 7 5 6 6.00
21 994350 5 1 0 7.5   2.5 0 0 3 2.38
22 994950 6 10 9 9 4   10 8 5 7.63
23 995172 7.5 0 8 5 10 4 9 10   6.69
24 995846 10 3 10 10 7 3.5 4 2   6.19
25 995871 4 1 10 6 5 2 0   3 3.88
26 996081 4   9 7 5 8 3 4 1 5.13
27 996123 9.5 3 8 5 3   4 1 3 4.56
28 996387 7.5 3 5 9   2 8 3 1 4.81
29 996472 6.5 3 4 8.5 7 6 10 1 0 5.11
30 996738   3 0 2.5 1 4 3 0 1 1.81
31 997540 7.5 3 9 10 4 9 9   4 6.94
32 997962 DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
33 998174 6.5 0 6 7.5 0 3 7 6   4.50
34 998396 6 3 7 9 3 3 5   4 5.00
35 998692 W W W W W W W W W WP
36 998792 6.5 3 5 5 8 1 6 1   4.44
37 998952 7.5 3 5 4 8   10 3 2 5.31
  Avg 6.85 2.78 5.84 6.59 4.53 3.88 5.79 3.41 3.00 4.87
  Std 2.21 2.75 2.84 2.79 3.39 2.28 3.65 3.13 1.92 1.46