# ID # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 # 11 # 12 # 13 # 14 # 15 CW/10 ID
1 222490   5 3.5 2.5 5   0 1 1.5 3.5 0       2.4 222490
2 226242   6 0 5 0   1 4 0 0 2       2.0 226242
3 232561   0 7.5 5 9   6 6.5 6.5 5 2.5       5.3 232561
4 232563   7.5 9.5 8 5   4 2 5 9.5 5       6.2 232563
5 232683   2.5 10 5 0   4 5.5 3 4.5 1       3.9 232683
6 233103                               233103
7 233521   7.5 8.5 5 9   10 6.5 2.5 10 6.5       7.3 233521
8 234135   2.5 8.5 2.5 8   6 6.5 9.5 1.5 1.5       5.2 234135
9 234165   2.5 7.5 5 10   6 7 3 0 0       4.6 234165
10 234219   2.5 6.5 2.5 1.5   3 5 0 2 8       3.4 234219
11 234285   5 10 0 4   2.5 7 6 5 5       4.9 234285
12 234349   10 10 8 9   10 10 4.5 9.5 8       8.8 234349
13 234573   5 9 0 6   4 8 10 7 6       6.1 234573
14 234631   3 7.5 1.5 5   10 10 8.5 7 6       6.5 234631
15 234907   10 10 0 5   3.5 4 4 7 7.5       5.7 234907
16 235145   5.5 10 10 10   9 10 4 5.5 6       7.8 235145
17 235147   2.5 7.5 2.5 4   6 9 3 5.5 6       5.1 235147
18 235149   0 9.5 10 10   6 8.5 6.5 5.5 10       7.3 235149
19 235165   7.5 6 5 6.5   3 0 5 0 1       3.8 235165
20 235459   5.5 9 0 1   0 0 2.5 1.5 0       2.2 235459
21 235683   1.5 9 3 0   2 7 1 5 0       3.2 235683
22 235685   2.5 10 7.5 10   7 6 5 8.5 4       6.7 235685
23 235815   10 4.5 2.5 5   7 8.5 6.5 10 9       7.0 235815
24 235967   7.5 6 10 0   10 9 4 9.5 9       7.2 235967
25 237263   4 5 5 5   0 6 2.5 7 5       4.4 237263
26 237397   2.5 10 10 9   9 7 4 7.5 7.5       7.4 237397
27 237439   8 10 8 4   4 7 6 4.5 7.5       6.6 237439
28 237457   2 6 3 10   10 5.5 2 5 5       5.4 237457
29 237485   7.5 10 6.5 10   10 8.5 6 9 10       8.6 237485
30 237487   10 10 8 10   10 10 10 8 10       9.6 237487
31 237813   7.5 10 6.5 10   10 10 6 7.5 7.5       8.3 237813
32 237867   8 9.5 10 10   9 10 6.5 10 6.5       8.8 237867
33 247352   5 10 10 10   10 9 7 7 10       8.7 247352
34 247360   10 8.5 8 10   10 10 7 10 10       9.3 247360
Ave   5.3 8.1 5.3 6.4   6.1 6.8 4.8 6.0 5.5   6.0   6.0
St. Dev. 2.1