# ID # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 # 11 # 12 # 13 # 14 # 15 CW/10 ID
1 222678 A 0 0 0     0 0 0 0         0.9 222678
2 232469   10 10 10     10 6.5 5 7.5         9.3 232469
3 232549   10 8 1     3.5 1 0 3.5         4.8 232549
4 232659   10 7.5 5.5     7.5 4 7 6.5         7.8 232659
5 232721   8 7.5 9     7.5 2.5 8.5 5         7.8 232721
6 232827   6 6 0     6 6.5 2 1         4.8 232827
7 232873   3 6 6     10 6 2 5         6.3 232873
8 233091   3 1 5     5 4 4 6         4.9 233091
9 233145   2 8.5 2.5     10 7.5 0 9         6.5 233145
10 233201   6 1.5 2.5     10 3.5 7.5 9.5         6.7 233201
11 233545   6 3 2.5     10 1 4 0         4.7 233545
12 233597   1 6 3.5     10 2 4 7         5.7 233597
13 233639   7 6 6     9.5 4 4.5 5         6.9 233639
14 233689   8 6 5     10 10 10 10         9.3 233689
15 233737   6 8 5     10 8.5 7 4.5         7.9 233737
16 233823   7 1 2.5     0 1 6 2.5         3.8 233823
17 234025 A 0 5 0     5 0 1 0         2.5 234025
18 234321   8 10 5     10 4 0 1         6.3 234321
19 234325   5.5 10 5     5.5 10 5 9.5         8.1 234325
20 234341   6 10 5     6 8.5 5 6         7.5 234341
21 234351   7 5.5 2     10 5.5 5 8.5         7.1 234351
22 234801 A 10 5 0     1 5 0 2         4.2 234801
23 235087 A 5 2.5 0     0 1 0 0         2.1 235087
24 235175   6 7.5 3     9 6.5 2 2         6.0 235175
25 235245   0 6 3.5     2 3 2 0         3.3 235245
26 235253   6 10 2.5     10 2 5 5         6.7 235253
27 235437   10 10 8.5     10 6.5 4 1         8.0 235437
28 235723   5 2.5       0 2 2 2         2.8 235723
29 235925   4 10 10     0 0 5 5.5         5.8 235925
30 237309   4 9 3.5     10 6 4.5 5         6.9 237309
31 237349   10 5 3.5     0 1.5 6.5 5.5         5.5 237349
32 237471   3 10 5     10 7.5 7 5.5         7.8 237471
33 247404   10 7.5 6     10 8.5 10 10         9.8 247404
Ave   5.8 6.4 4.0   6.6 4.4 4.1 4.6   5.1   6.0
St. Dev. 2.2