# ID                     R/10 Q Project Practical Final Grade/20
1 222082 6.5 8 9 9 9 8.5 8.5 9 10 10 8.8 4 1 0.75 15 17.0
2 223542 7 8 8 9 0 8.5 9.5 8.5 0 10 6.9 0 0 0.5 5 9.5
3 223726 6 7 9 9 8.5 9 9.5 9 9.5 10 8.7 2 1 0.5 6 13.1
4 226214 1 6 8 8.5 9 9.5 9 8 9 10 7.8 1 1 0.5 7 12.4
5 227614 10 7 7.5 6 10 8 9.5 8 10 10 8.6 1 1 0 12 14.4
6 232389 10 10 9.5 10 10 8.5 10 9.5 10 10 9.8 5 1 1 19 19.8
7 232651 9 7 9 8.5 10 10 9 9 10 10 9.2 4 1 1 14 17.3
8 233103                                
9 233517 10 6.5 8.5 8.5 10 9.5 9.5 7.5 9.5 10 9.0 2 1 1 6 13.9
10 233609                                
11 233709 2.5 5 7.5 8.5 8 8.5 8.5 9 9.5 10 7.7 2.5 1 0.5 2 10.8
12 233971 3 6.5 8.5 7.5 8.5 8.5 9 9 9.5 10 8.0 2 1 0.75 6 12.7
13 234569 8 7 8 7.5 9 10 9.5 8.5 9.5 10 8.7 2.5 1 0.75 15 16.6
14 234575 1 6 9 7 9 10 9 7.5 8.5 10 7.7 1 1 0.5 7 12.3
15 234717 4 6.5 8 8 9 9 8 8 8.5 10 7.9 3 1 0.8 16 16.3
16 234975 6 5 8.5 8 9 10 9 8.5 10 10 8.4 1 1 1 6 13.1
17 234979 9 8.5 8.5 8 9 10 9 8.5 9 10 9.0 3 1 0.5 17 17.4
18 235091 4 6.5 8 8 10 8.5 9.5 8.5 10 10 8.3 1 1 0.7 16 16.2
19 235365 3 6 8 8.5 9 0 8.5 7.5 8.5 10 6.9 0 1 0.7 6 11.1
20 235683 9 7.5 6.5 8 9 9 9 8.5 9 10 8.6 4 0 0 0 9.8
21 235987 3.5 5 7.5 8 8.5 9 8.5 9 9 10 7.8 0.5 1 0 2 10.0
22 235989 6 6.5 8 8 7.5 7 9 7.5 9 10 7.9 2 1 0.25 4 11.3
23 247378 9 9 8.5 9 10 9 9.5 8.5 10 10 9.3 4 1 1 17 18.4
8.3 2.167 Ave 14.0
St Dev 3.1