Swimming Session
SEC.
  # 13 Time sec. Jump Front Float Back Float Grade
1 244736 24 0 0 0 23
2 244812 22 0 0 0 23
5 245108 15 0 0 0 25
6 245234 25 0 0 0 22
8 245304 17 0 0 0 24
9 245312 0 10 5 5 20
10 245856 20 0 0 0 24
11 245958 0 10 3 3 16
12 245964 21 0 0 0 23
14 246040 34 0 0 0 21
15 246370 0 0 0 0 0
16 246384 0 10 5 5 20
20