Ser HW Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 M1 M2 CW Final Total  
5 1.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 8.0 4.0 12.2 0.0 12.2 F
104 4.6 6.0 2.0 1.5 4.5 3.0 15.5 15.5 32.1 13.8 45.9 D
144 1.1 0.0 5.5 8.0 5.0 0.0 21.0 29.0 41.9 28.0 69.9 B
214 3.5 9.0 2.0 5.0 6.5 5.0 29.5 18.5 46.5 26.8 73.3 B+
215 4.8 10.0 9.5 9.5 7.5 8.5 22.5 30.0 57.8 22.5 80.3 A
216 4.1 4.0 6.5 7.5 9.0 5.0 24.5 27.0 51.2 26.8 77.9 B+
228 2.2 6.0 2.0 1.0 4.5 3.0 24.5 21.0 39.1 23.5 62.6 C+
269 2.8 4.0 9.5 0.0 3.5 5.5 19.0 20.0 37.8 10.5 48.3 D
284 4.1 8.0 1.5 1.5 5.0 1.0 20.5 7.5 29.6 8.0 37.6 F
509 0.3 7.0 2.5 4.0 3.0 9.0 24.5 18.5 39.2 21.0 60.2 C+
521 2.5 4.5 5.0 5.0 6.5 6.0 23.0 17.0 40.0 15.8 55.7 C
527 0.4 1.5 0.0 5.5 7.5 6.0 26.5 24.5 42.6 18.8 61.3 C+
539 3.7 8.0 6.5 8.5 6.0 8.5 26.0 25.0 52.7 25.8 78.4 B+
579 0.0 2.5 0.0 4.0 4.5 9.5 18.0 20.5 33.9 27.5 61.4 C+
629 3.8 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 11.0 4.5 15.7 18.5 34.2 F
657 1.1 2.5 5.5 1.0 2.0 5.0 22.5 14.5 32.1 16.5 48.6 D
678 4.6 10.0 5.5 7.0 10.0 8.0 26.5 26.0 55.8 26.0 81.8 A
684 4.5 9.0 6.5 8.0 9.0 8.0 26.0 27.5 56.4 24.0 80.4 A
712 0.4 6.0 5.0 3.5 1.0 0.0 10.5 9.5 19.9 11.0 30.9 F
758 2.5 4.5 3.5 4.0 2.0 4.0 19.5 19.5 35.7 20.0 55.7 C
775 1.6 8.0 3.5 3.0 5.0 1.0 23.5 21.5 39.8 17.5 57.3 C
790 1.7 3.0 4.0 6.5 7.5 8.5 27.5 19.0 44.5 21.8 66.3 B
796 4.9 5.0 7.0 6.0 8.0 5.5 26.0 21.0 48.8 20.5 69.3 B
822 1.9 7.0 2.5 3.5 4.5 4.0 22.5 20.5 39.1 21.0 60.1 C+
859 3.9 6.5 4.5 8.0 8.5 4.5 28.0 24.5 51.7 17.8 69.4 B
970 1.4 7.0 0.0 8.0 0.0 3.0 28.0 28.0 45.9 24.5 70.4 B
5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 30.0 65.0 35.0 100.0  
Cut Off Points
A+ 88
A 80
B+ 72
B 66
C+ 60
C 55
D+ 50
D 45