Math 202.03

# ID G T Att HW Q E1 E2 F
1 206182 W              
2 208649 W              
3 212057 C 55 2 2.5 5 13 15 17
4 213029 D 39 0 3.1 4.2 6 13 13
5 213525 B 75 5 4.5 6.2 16 19 24
6 215073 D 39 4 5.1 5 2 12 11
7 215831 B 76 4 5.3 9.25 12 18 27
8 217347 C+ 65 5 3.9 8.6 14 10 23
9 222416 B+ 80 5 7.0 7.2 14 14 33
10 222636 F 36 5 1.6 3 12 10 4
11 222862 A 87 5 6.7 9.4 19 18 29
12 222984 C+ 66 4 5.5 5.2 16 19 16
13 223536 D+ 45 3 1.9 2 6 13 19
14 223624 W              
15 224246 C 57 3 5.6 2.2 17 12 17
16 224270 D+ 48 5 6.3 6 11 11 9
17 224376 C+ 63 5 7.2 8 8 14 21
18 224958 B+ 78 4 3.4 7.8 18 20 23
19 225654 W              
20 225898 C+ 64 5 8.8 8.4 10 20 12
21 226072 B 72 5 8.5 8.4 8 19 23
22 226284 D+ 49 4 4.1 3.4 11 12 14
23 226468 F 34 2 3.3 2.8 8 12 6
24 226492 C 52 5 8.1 5.4 6 13 14
25 226768 C 52 4 5.3 3.25 16 18 5
26 231875 D+ 49 0 1.9 6.2 12 12 17
27 233873 C+ 68 5 0.0 5.8 17 15 25
28 234325 B 75 5 8.0 9.4 13 19 21
29 234503 A+ 91 5 7.4 9.2 19 19 31
30 236151 B 71 4 3.1 6.2 17 18 23
31 236521 W              
32 237471 A+ 96 5 8.4 9.8 20 20 33
33 247382 A+ 99 5 9.3 9.8 20 20 35
34 915091 W              
35 983620 B+ 78 4 6.5 5.8 13 18 31
Average   64 4.0 5.3 6.31 12.9 15.6 19.9