Math 202.01

# ID G T Att HW Q E1 E2 F
1 206408 C+ 67 4 8.6 5 7 20 22
2 207341 B+ 79 0 4.8 7.2 20 20 27
3 208270 F 25 0 3.5 1.6 10 4 6
4 209012 C 62 3 5.3 6.2 18 18 11
5 212613 C 57 4 5.4 5.2 11 17 14
6 212943 D+ 46 1 6.6 4.6 4 19 11
7 214691 F 35 5 4.9 4.8 6 8 6
8 214857 W              
9 215103 C 63 3 2.7 6.8 9 16 25
10 216359 C 61 2 6.2 7.6 13 17 15
11 221496 W              
12 221972 B+ 83 5 8 7.8 20 19 23
13 221982 B 76 5 7.1 4.6 20 12 27
14 222350 C 50 1 1.5 1.6 18 16 12
15 222386 D 38 1 2.8 3 8 13 10
16 222930 C+ 64 2 7.8 6.2 12 19 17
17 223186 B 74 3 1.6 7.8 20 20 22
18 223230 D+ 44 5 5.7 2.2 8 15 8
19 224512 W              
20 224526 C 59 4 7.5 5.2 15 14 13
21 224684 D 39 2 1.3 3.8 16 15 1
22 224764 D 42 4 4.9 4 14 6 9
23 226282 C 62 5 8.3 4.4 11 18 15
24 232525 C+ 63 5 5.9 6 20 18 8.2
25 232541 W              
26 234251 A+ 91 5 7.9 9.6 17 20 32
27 234939 A+ 91 3 7.4 9.2 16 18 35
28 235249 C+ 67 3 7.6 6 18 19 13
29 235835 W              
30 236029 WP              
31 236257 D 39 1 3.9 3.8 7 6 17
32 237349 A+ 96 4 8.3 9.8 20 20 34
33 237395 W              
34 983258 D+ 45 0 0 3.2 10 16 16
35 989058 C+ 66 1 5.9 7.2 14 19 19
36 996780 C+ 66 5 8.9 8.4 6 17 21
Average   60 3.0 5.5 5.6 13 16 17