الدرجات النهائية لمادة  IAS 201

للفصل الدراسي الأول 091

 

جـــــــــــــدول رصد الدرجات زمن الشعبة 4 (الأحـــد س11)
درجة النهائي  درجة النصفي درجة السيرة الذاتية  درجة الرسالة  درجة التلخيص الحضور الرقم الجامعي  الرقم التسلسلي الشعبة
    5 5 4   200524170 1 4
    3   4   200615240 2 4
    5 5 5   200627040 3 4
    5 5 5   200629420 4 4
    5 3 3   200630300 5 4
    5 4 4   200634720 6 4
    5 5 5   200646800 7 4
    5 3 4   200646820 8 4
    5 3     200647560 9 4
    5 4 4   200657360 10 4
    5 4     200658240 11 4
    5   4   200658380 12 4
    5 5 5   200663840 13 4
    5 2 4   200668700 14 4
    5 5 4   200674920 15 4
    3 3 4   200715890 16 4
    5 3 4   200717130 17 4
    5 3 5   200719190 18 4
    5 5 4   200719350 19 4
    3 4 5   200720210 20 4
    5 4 4   200721850 21 4
    5 5 4   200736090 22 4
    5 4 4   200737810 23 4
    5 3 4   200740170 24 4
    5 3     200741230 25 4
    5 5 4   200743190 26 4
    5 4 4   200745650 27 4
    5 5 5   200746490 28 4
    5 5 5   200758450 29 4
    5 3     200768350 30 4
    5 3 5   200770310 31 4
    5 3 5   200772430 32 4
    5 5 5   200772590 33 4
    5 4 4   200776350 34 4
    5 5 4   200776570 35 4
    5 3 4   200779270 36 4
    5 3 4   200781350 37 4
    5 4 4   200782150 38 4
    5 4 4   200789670 39 4
    5 4     200792710 40 4
    5 3 5   200813240 41 4
                 
جـــــــــــــدول رصد الدرجات زمن الشعبة 5 (السبت س10)
درجة النهائي  درجة النصفي درجة السيرة الذاتية  درجة الرسالة  درجة التلخيص الحضور الرقم الجامعي  الرقم التسلسلي الشعبة
      4     200257520 1 5
    4 3 3   200465080 2 5
    5 3 5   200614800 3 5
    5 3     200616300 4 5
      3 4   200617260 5 5
    5 5 5   200626900 6 5
    5 3 5   200631020 7 5
    5 4 5   200641320 8 5
    5 4 4   200648980 9 5
    5 4 4   200651580 10 5
    5 3 5   200651640 11 5
      4 5   200654080 12 5
    5 4 4   200656960 13 5
    5 5 4   200657080 14 5
      3 4   200658420 15 5
    5 5 4   200660160 16 5
    5 4 5   200664180 17 5
    5 3     200665280 18 5
      4 5   200668520 19 5
    5 3     200672700 20 5
    5 4 4   200672800 21 5
    5 5 4   200678960 22 5
    5 4 4   200679240 23 5
    5 5 5   200714630 24 5
    5 4 5   200715790 25 5
    5 5 3   200736510 26 5
    5 3 5   200737370 27 5
    5 3 4   200737970 28 5
    5 4 5   200738030 29 5
    5 5 5   200739270 30 5
    5 3     200741910 31 5
    5 3 5   200743470 32 5
    5 5 5   200743690 33 5
    5 3 4   200760730 34 5
    5       200762430 35 5
    5 3 4   200770230 36 5
    5 3 4   200779450 37 5
    5 3 4   200780950 38 5
    5 4 4   200781530 39 5
    5 4 4   200792870 40 5
    5 3 4   200794350 41 5
    5   4   200812120 42 5
                 
جـــــــــــــدول رصد الدرجات زمن الشعبة 9 (السبت س1)
درجة النهائي  درجة النصفي درجة السيرة الذاتية  درجة الرسالة  درجة التلخيص الحضور الرقم الجامعي  الرقم التسلسلي الشعبة
    5 5 4   200595830 1 9
    5 5 4   200617320 2 9
    5 5     200621060 3 9
    4 3 4   200627300 4 9
    5 3 4   200635320 5 9
    5 3     200637240 6 9
    5 3 4   200638740 7 9
    5 5 5   200648760 8 9
    5 4 5   200650860 9 9
    5 3 4   200654500 10 9
    5 3 3   200657100 11 9
    5 3 5   200658560 12 9
    5       200660960 13 9
    5 4 5   200662060 14 9
    5   3   200668380 15 9
    5   3   200672980 16 9
    3 3 4   200673980 17 9
      3     200681300 18 9
    5 3     200715930 19 9
    1 3 5   200716090 20 9
      4     200717390 21 9
    5 2 4   200717570 22 9
    5 4 4   200739830 23 9
    5   4   200741210 24 9
    5 4 4   200747970 25 9
    5 4 4   200765470 26 9
    5 4 4   200767350 27 9
    5 3 4   200767670 28 9
      3 5   200768290 29 9
    5 3 4   200769530 30 9
    5 3 5   200773090 31 9
    5 4 4   200778130 32 9
    5 3 4   200778150 33 9
    5 3 4   200778190 34 9
    5 5 3   200778570 35 9
    5 3 5   200779210 36 9
    5 3 3   200779570 37 9
    5 2 5   200780310 38 9
    4 3 4   200814240 39 9
                 
جـــــــــــــدول رصد الدرجات زمن الشعبة 14 (الأحد س9)
درجة النهائي  درجة النصفي درجة السيرة الذاتية  درجة الرسالة  درجة التلخيص الحضور الرقم الجامعي  الرقم التسلسلي الشعبة
    5 5 3   200376150 1 14
    5 4 5   200546130 2 14
    5 5 4   200559030 3 14
    5 3 4   200560530 4 14
    5 4 3   200565690 5 14
      3 3   200617940 6 14
    5 4 4   200618360 7 14
      3 3   200624060 8 14
    5 5 5   200629560 9 14
    5 4 4   200629760 10 14
    5       200645720 11 14
    5 4 4   200647040 12 14
    5 4 4   200648900 13 14
    5 4     200649400 14 14
    5 4 3   200651320 15 14
    5 4 4   200651980 16 14
    5 4 3   200652980 17 14
    5 5 3   200656400 18 14
    5 4     200658260 19 14
    5 4 4   200663980 20 14
    5 5 4   200667280 21 14
    5 5 4   200668040 22 14
    5 5 3   200715970 23 14
    5 3 4   200716130 24 14
    5 4 3   200720150 25 14
    5 3 4   200739590 26 14
    5 5 4   200741790 27 14
    5 3 3   200742890 28 14
      4 3   200757890 29 14
    5 4 3   200757950 30 14
    5 3 4   200758390 31 14
    5 3 3   200760890 32 14
    5 3 4   200762630 33 14
    5 4 4   200767890 34 14
    5 3 4   200770130 35 14
    5 5 5   200775030 36 14
    5 3 4   200775370 37 14
    5 3 4   200778270 38 14
    4 4 3   200778750 39 14
    5 3 4   200813500 40 14
                 
جـــــــــــــدول رصد الدرجات زمن الشعبة 17 (السبت س9)
درجة النهائي  درجة النصفي درجة السيرة الذاتية  درجة الرسالة  درجة التلخيص الحضور الرقم الجامعي  الرقم التسلسلي الشعبة
    5 4 5   200543490 1 17
    5 3 4   200614940 2 17
    5 2 2   200617400 3 17
    4 4 5   200619800 4 17
    5   4   200620380 5 17
    5 4 3   200624740 6 17
    5 2 3   200625360 7 17
    4 4 4   200627400 8 17
    5 3 4   200643420 9 17
    5 4 4   200643500 10 17
    5 5 4   200646400 11 17
    4 3     200647620 12 17
    5       200648420 13 17
    5 4 4   200651960 14 17
    4 4 2   200653520 15 17
    4 2 3   200661680 16 17
    5 3 5   200671080 17 17
    4 5 2   200671920 18 17
    5 4 4   200680840 19 17
    4 3 3   200694640 20 17
    5 2 3   200715050 21 17
    5 4 4   200717410 22 17
    5 5 5   200737090 23 17
    5 3 2   200742190 24 17
    5 5 5   200743970 25 17
    4 3 4   200747690 26 17
    5 4 5   200768430 27 17
    5 3 5   200769350 28 17
    5 2 3   200775730 29 17
    5   3   200790730 30 17
    5 4 5   200791530 31 17
    4 3 4   200795010 32 17
    4 3 4   200810860 33 17
    5 2 4   200812640 34 17
    5 3 2   200813720 35 17
    4 2 4   200813760 36 17
    4 4 4   200813840 37 17
    5 4 5   200814040 38 17
    5 5 4   200814200 39 17
    5 3 4   200890560 40 17
    5 5 4   200895200 41 17
                 
جـــــــــــــدول رصد الدرجات زمن الشعبة 18 (الأحد س1)
درجة النهائي  درجة النصفي درجة السيرة الذاتية  درجة الرسالة  درجة التلخيص الحضور الرقم الجامعي  الرقم التسلسلي الشعبة
    5 3 4   200598650 1 18
    5 2 4   200616480 2 18
    5 4 4   200617020 3 18
    5 2     200617800 4 18
    5 5 2   200621740 5 18
    5 5 3   200623060 6 18
    5 5     200628680 7 18
      4 2   200631860 8 18
    5 5 3   200634300 9 18
    5 4 4   200643160 10 18
    5 4 3   200646900 11 18
      4 4   200651300 12 18
    5 5 4   200651820 13 18
    5 5 3   200654140 14 18
    5 4 5   200657860 15 18
    5 5 5   200665620 16 18
            200724090 17 18
    5 3 4   200724130 18 18
    5 4 4   200737870 19 18
    4 3 4   200740390 20 18
      2 3   200741030 21 18
    5 4     200742350 22 18
    5 5 3   200742510 23 18
    5 4 4   200758010 24 18
    5 5 5   200761090 25 18
    5 4 3   200763030 26 18
    5 5 3   200763570 27 18
    5 4 4   200768930 28 18
    5 4 3   200769410 29 18
    5 5     200769870 30 18
    5 5 4   200774690 31 18
    5 4 3   200776070 32 18
    5 5 4   200780710 33 18
    5 4 5   200790930 34 18
    5   3   200793050 35 18
            200812040 36 18
                 
جـــــــــــــدول رصد الدرجات زمن الشعبة 25 (الأحد س10)
درجة النهائي  درجة النصفي درجة السيرة الذاتية  درجة الرسالة  درجة التلخيص الحضور الرقم الجامعي  الرقم التسلسلي الشعبة
    5 5 4   200448940 1 25
    5 5 5   200562710 2 25
    5 5 5   200614680 3 25
    5 5 5   200617600 4 25
    5 3 5   200617900 5 25
      4 4   200618420 6 25
    5 5 5   200629120 7 25
    5 3 3   200648520 8 25
    5 3     200650900 9 25
    4 3 4   200653560 10 25
    5 4 5   200654340 11 25
    5       200656900 12 25
    5 3 4   200683960 13 25
    5       200715710 14 25
    5 3 4   200716210 15 25
    4 5 5   200717270 16 25
      2 3   200717630 17 25
    5 4     200718190 18 25
    5 4 3   200719570 19 25
    5 3 5   200720630 20 25
      4 3   200724310 21 25
    5 4 4   200740530 22 25
    5 5 5   200742830 23 25
    5 4 3   200747090 24 25
    5 5 5   200758190 25 25
    5 3 4   200765610 26 25
    5 5 4   200770350 27 25
    5 4 4   200770470 28 25
    5 5 5   200770870 29 25
      3 5   200775710 30 25
    5   4   200776970 31 25
    5 4 5   200778290 32 25
    5 5 4   200780630 33 25
    5 3     200781750 34 25
    5 4 5   200794570 35 25
    5 3 5   200813160 36 25
    5 5 5   200813400 37 25
    5 5 4   200872680 38 25
        4   200895160 39 25