نتائج الاختبار الأول لمادة حقوق الإنسان في الإسلام (IAS-322) للفصل الدراسي الأول (061)

 

Section 04   Section 05   Section 06   Section 07
                             
S ID Exam 1   S ID Exam 1   S ID Exam 1   S ID Exam 1
1 214179 27   1 202413 28.5   1 216327 28.5   1 208736 28.5
2 215405 28.5   2 214153 28.5   2 221964 30   2 214019 24
3 217347 28.5   3 217407 25.5   3 222386 22.5   3 215171 28.5
4 221348 25.5   4 221840 22.5   4 222952 28.5   4 221378 27
5 221542 27   5 222140 28.5   5 223436 28.5   5 222804 28.5
6 221860 25.5   6 222520 28.5   6 223608 28.5   6 223438 25.5
7 222954 27   7 222704 28.5   7 224506 28.5   7 224768 27
8 223154 28.5   8 223292 28.5   8 225126 28.5   8 224914 27
9 223242 27   9 223480 28.5   9 226784 28.5   9 224920 28.5
10 223464 30   10 224032 27   10 227576 27   10 224962 28.5
11 223718 30   11 224252 30   11 231913 27   11 225846 27
12 224746 28.5   12 224598 28.5   12 232141 28.5   12 225968 27
13 225280 28.5   13 226202 28.5   13 232623 28.5   13 226038 27
14 225478 30   14 226276 28.5   14 232741 28.5   14 226484 30
15 225608 30   15 227632     15 232909 30   15 227534 25.5
16 225672 27   16 231861 30   16 233265 28.5   16 232435 30
17 225696 28.5   17 231901 30   17 233827 30   17 232619 28.5
18 226140 28.5   18 232303 27   18 233917 27   18 233029 27
19 226194 28.5   19 232367 30   19 234141 28.5   19 233621 28.5
20 226968 25.5   20 232371 30   20 234263 25.5   20 233635 28.5
21 227086 28.5   21 232389 28.5   21 234325 25.5   21 233737 28.5
22 227496 30   22 232483 30   22 234351 28.5   22 234341 30
23 232913 30   23 232713 30   23 234383 28.5   23 234583 28.5
24 233089 28.5   24 232737 27   24 234395 28.5   24 234629 28.5
25 233179 27   25 233173 22.5   25 234571 28.5   25 234865 28.5
26 233479 28.5   26 233201 30   26 235087 28.5   26 235161 30
27 234105 30   27 233531 28.5   27 235091 28.5   27 235361 25.5
28 234391 28.5   28 233719 28.5   28 235093 25.5   28 235437 28.5
29 235061 27   29 233731 28.5   29 235195 28.5   29 235657 30
30 235373 28.5   30 233743 30   30 235365 27   30 235685 30
31 235451 30   31 234205 27   31 235421 25.5   31 235789 27
32 235651 30   32 234503 28.5   32 235467 24   32 235961 30
33 235967 28.5   33 234715 28.5   33 235865 28.5   33 235965 28.5
34 236083 30   34 235071 27   34 236101 30   34 236389 24
35 236145 30   35 235363 30   35 236105 28.5   35 237659 28.5
36 236167 30   36 235381 27   36 236107 28.5   36 242520 30
37 237419 30   37 235675 30   37 237373 30   37 244502 30
38 237823 30   38 235731 30   38 237479 30   38 244546 28.5
39 237919 30   39 235851 27   39 237601 28.5   39 246050 28.5
40 241948 27   40 235875 28.5   40 237637 28.5   40 246408 28.5
41 245168 28.5   41 236501 27   41 237831 30   41 247376 28.5
42 245856 28.5   42 237861 28.5   42 237925     42 247510 28.5
43 246364 28.5   43 247356 28.5   43 242476 24   43 984083 28.5
44 247304 30   44 247412 30   44 243298 30        
45 247404 25.5           45 244310 28.5        
46 995348 30           46 244804 28.5        
                47 246214 28.5        
                48 247294 28.5        
                49 247326 27