ID Exp's Q1 Q2 Q3 Q4 F (10) QAVG (8) F (8) Mark (20)
201069 4.0 3.5 3.5   2.0 10.0 6.0 8.0 18.0
202743 4.0   3.0 4.0 3.5 8.0 7.0 6.4 17.4
204319 4.0 3.0 3.0   4.0 10.0 6.7 8.0 18.7
204817   4.0              
207615 4.0   1.5 4.0 3.0 10.0 5.7 8.0 17.7
208570 4.0 4.0   4.0 4.0 9.0 8.0 7.2 19.2
211989 4.0 3.0   4.0 1.5 7.0 5.7 5.6 15.3
212017 4.0   4.0 2.0 3.0 10.0 6.0 8.0 18.0
212367 4.0 4.0   4.0 2.5 7.0 7.0 5.6 16.6
212401 4.0 3.5   4.0 3.5 10.0 7.3 8.0 19.3
212497 4.0 3.5   4.0 3.0 9.0 7.0 7.2 18.2
212695 4.0   1.0 3.5 3.0 10.0 5.0 8.0 17.0
213171   2.0              
213475 4.0 3.5   4.0 3.5 10.0 7.3 8.0 19.3
213815 4.0 3.5   4.0 3.5 10.0 7.3 8.0 19.3
214141 4.0   4.0 4.0 2.0 10.0 6.7 8.0 18.7
214167 4.0 3.0 3.5   2.0 10.0 5.7 8.0 17.7
214519 4.0   3.0 4.0 2.5 10.0 6.3 8.0 18.3
214783   1.5              
214903 4.0 2.0   3.5 2.5 10.0 5.3 8.0 17.3
215071   4.0              
215189 4.0 2.0 2.5            
215357 4.0   2.5 4.0 3.0 10.0 6.3 8.0 18.3
216953   2.5              
217197 4.0   2.0 4.0 3.0 10.0 6.0 8.0 18.0
982145 4.0 3.0   1.0 1.5 10.0 3.7 8.0 15.7
982159 4.0   3.0 3.0 1.0 10.0 4.7 8.0 16.7
985692 4.0 2.5 3.5 2.0 2.5 10.0 5.3 8.0 17.3
992695 4.0   2.5 2.0 3.5 10.0 5.3 8.0 17.3
993510 4.0   1.5 2.0 1.5 7.0 3.3 5.6 12.9
996478 4.0 0.5   4.0 3.0 10.0 5.0 8.0 17.0
AVG 4.0 2.2 2.8 3.4 2.7 9.5 6.0 7.6 17.6