Stud ID L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 out of 10 Proj Bonus out of 20
200618 10 10 7 10 8 10 4 8 4 10 7.5 8.0454545 9.3 1 18.35
201067 10 9.2 6.4 6 8 10 5 10 4 10 7.5 7.8272727 9 16.83
201078 10 10 10 10 7 10 5 10 7 10 6 8.6363636 9.4 18.04
202879 9 10 5.4 10 6 10 4 10 7 10 7.5 8.0818182 9 1 18.08
202973 10 9.6 5.4 6 0 10 8 10 5 10 7.5 7.4090909 9 1 17.41
203587 10 9.6 7 10 5 10 10 10 4 10 10 8.6909091 10 1.5 20
203749 10 10 6.1 10 10 10 3 7 7 10 10 8.4636364 9.4 0.5 18.36
203792 10 10 6.1 10 4 10 4 10 7 10 10 8.2818182 9 17.28
204259 9 9.8 9.1 6 5.8 6 2 3 7 10 7.5 6.8363636 9.4 16.24
204583 7 8.8 9.4 10 10 10 3 4 7 10 10 8.1090909 9.4 0.5 18.01
204596 10 5.4 5.1 4 6 10 5 3 3 0 4 5.0454545 0 5.05
205610 9 9.2 6.1 10 8 10 6 5 7 10 7.5 7.9818182 9.5 1 18.48
208503 9 9.8 10 6 10 10 4 10 4 10 10 8.4363636 9.8 18.24
208605 9 8.8 6.7 6 8 10 6 5 7 10 10 7.8636364 9.3 17.16
208624 9 10 10 10 7 10 6 10 9 10 10 9.1818182 9.8 18.98
945621 7 10 7 10 5 3 3 0 5 8 10 6.1818182 9.4 15.58
989234 8 9.4 5.8 6 6 10 2 1 4 4 7.5 5.7909091 2 7.79
991586 9 9.6 5.4 5 6 10 6 5 4 4 5 6.2727273 3 9.27
991748 10 10 7 4 5 10 5 10 4 10 7.5 7.5 9.7 17.2
991956 10 10 6 5 6 10 6 3 5 10 10 7.3636364 9.8 1 18.16
992478 10 5.2 5.1 4 7 4 6 4 4 2 4 5.0272727 0 5.03
995023 0 9.6 5.1 6 0 10 0 4 6 9 2 4.7 0 4.7
995629 9 9 6.1 4 7 10 5 10 6 10 10 7.8272727 9.3 17.13
996213 10 7.6 5.4 9 8 10 4 2 4 10 10 7.2727273 6 13.27
7.367803 15.19333