Stud ID L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 out of 10 Proj Bonus out of 20
201276 7 7 5 3 5 10 2 5 2 3 7.5 5.136364 9 14.14
202390 10 10 9.9 10 6 10 5 4 6 10 10 8.263636 9 17.26
202398 10 10 9.4 10 10 10 5 4 8 10 10 8.763636 7.6 1 17.36
202537 10 9.6 9.4 10 10 10 5 4 8 10 10 8.727273 7.6 1 17.33
203465 10 5.2 5 5 6 10 3 4 5 10 7.5 6.427273 6 12.43
204207 10 9.4 9.6 10 6 10 6 3 5 10 10 8.090909 6 14.09
204318 10 9.6 10 10 6 10 10 4 8 10 10 8.872727 9.2 18.07
205169 10 7.8 9.2 10 5 10 5 4 4 10 7.5 7.5 8.5 1 17
205293 10 10 9.8 10 5 0 3 3 4 10 7.5 6.572727 9.4 15.97
205694 10 6.8 7 9 5.8 10 5 4 4 10 5 6.963636 8.9 15.86
206827 10 9.2 9.9 10 10 10 10 9 EX 10 10 9.88125 6.2 16.08
207094 10 5.8 6.6 5 6 10 5 3 4 10 5 6.4 8.9 15.3
207832 10 8.6 5.9 5 5 10 6 3 9 10 7.5 7.272727 1 8.27
208672 10 9.8 10 10 10 10 10.5 10 10 10 10 10.02727 9.4 1 20
208675 10 9.8 10 10 10 10 10.5 10 10 10 10 10.02727 9.9 1 20
208701 10 9.6 9.8 10 10 10 5 0 5 0 10 7.218182 9.8 1 18.02
208703 10 9.8 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 9.936364 9.2 1 20
216867 10 7 6.8 9 6 10 5 3 7 10 7.5 7.390909 1 8.39
991203 9 0 2.5 0 1 2 1 0 0 0 1 1.5 1 2.5
992905 10 9 5 3 3 10 0 3 2 3 3 4.636364 1 5.64
996487 10 9.8 9.9 10 5.8 10 4 8 5 10 10 8.409091 7.6 16.01
997954 10 9 9.4 10 9.8 10 5 10 4 10 5 8.381818 1 9.38
998371 10 9.6 7 3 6 3 4 4 4 4 0 4.963636 9 13.96
7.450568 14.48087