Stud ID L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 out of 10 Proj Bonus out of 20
202496 10 7 0 6 8 10 4 0 2 6 5 5.272727 7 12.27
203257 8 7 5.4 7 10 10 6 3 10 10 7.5 7.627273 7 14.63
204357 7 0 3 6 9.6 8.2 4 1 1 5 5 4.527273 1 5.53
204368 10 10 9.1 10 10 10 10 10 10 10 10 9.918182 9.4 19.32
204869 9 7 10 10 8 10 6 8 5 10 7.5 8.227273 7 15.23
205013 7 10 6 6 10 10 7 7 10 10 10 8.454545 8.4 1 17.85
205427 10 10 5 10 6 10 6 8 10 7 10 8.363636 7 15.36
207124 10 10 5.7 5 6 8.2 5 10 5 7 10 7.445455 9.5 16.95
207943 10 10 4.8 10 8 10 6 6 10 10 10 8.618182 7 15.62
208529 10 7 10 6 10.5 8.2 10 10 7 10 10 8.972727 9.6 18.57
522031 10 9.7 5.6 10 10 10 10 5 5 10 10 8.663636 7.8 16.46
983106 7 10 5 7 9.8 8.2 6 5 4 10 10 7.454545 9 16.45
991029 10 9.4 6.1 5 3 4 5 3 3 3 4 5.045455 1 6.05
991429 10 9.4 5 10 7 8 7 5 10 7 6 7.672727 7 14.67
991604 10 9 10 6 8 0 5 4 5 10 10 7 10 1 18
992465 8 8 6.2 10 4 8 0 2 0 0 0 4.2 0 4.2
993487 7 10 4.4 5 10 10 6 6 10 7 7.5 7.536364 3 10.54
995708 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 7.5 9.409091 9.5 1 19.91
996730 10 4.4 2.8 4 6 7 5 2 3 6 5 5.018182 1 6.02
997865 7 9.7 9.6 10 10 8.2 10 10 5 7 7.5 8.545455 8.5 17.05
998437 10 9.4 9.4 10 8 10 10.5 10 10 10 7.5 9.527273 9.8 19.33
7.5 14.28619
\