CHEM-LAB-101-(041)
Section-73 Grades Section-74 Grades
201874 81.50 221790 72.99
203142 79.13 225784 77.26
206408 65.84 226534 72.44
212039 74.18 233153 72.01
212049 81.78 235017 78.99
214835 74.45 247346 84.94
215163 76.32 247410 82.40
217083 70.94 523047 79.22
223436 69.74 204793 71.99
223732 73.24 213203 71.90
224640 82.44 222536 69.02
234563 67.40 222548 74.47
234649 75.03 223934 67.36
235975 66.50 214081* 75.2
237469 79.83 232715 F
237691 74.53 234145 F
237841 76.94 235921 F
980981 75.42 222786 F
991586 79.79
236351 F * Previous student
Dr. M. Tariq Saeed
Tel: 4256